Definitionen av offentligt bistånd bygger på tre huvudprinciper:
Utöver de tre huvudprinciperna, preciserar OECD/DAC vad som kan klassas som bistånd inom vissa områden:
Hela definitionen, med villkor och undantag, återfinns i OECD/DAC:s direktiv för rapportering.
Insatser med globalt fokus inte tillräckliga för att klassa en insats som bistånd – behöver handla om låg- och medelinkomstländer
En insats kan gärna vara en del av arbetet inom Agenda 2030, om den riktas specifikt mot låg- och medelinkomstländer listade av DAC och/eller medvetenhet om hur Agenda 2030 är en del av Sveriges biståndsarbete. Men eftersom Agenda 2030 och de 17 globala målen är just globala, är generellt stöd till genomförandet av Agenda 2030 inte tillräckligt för att en insats ska kunna klassas som bistånd.
Alltså: stöd till genomförandet av Agenda 2030 kan mycket väl klassas som bistånd - det beror på syfte och genomförande. En bedömning behöver göras från fall till fall.
Sidas statistiker kvalitetssäkrar myndigheters inrapporterade biståndsinsatser, så att de uppfyller OECD/DAC:s kriterier för bistånd. De rapporterande myndigheterna ansvarar för att de gör korrekta klassningar av sina aktiviteter, men det är Sida som hålls ansvarig av OECD/DAC för rapporteringens korrekthet, i egenskap av rapportör.
Sida granskar myndigheternas rapportering genom att bl.a. gå igenom titel, beskrivning, förväntade resultat, faktiska resultat (dock frivilligt att rapportera resultatinformation), att rapporterade landskoder finns med på DAC:s kodlista. Landskoderna är en av de viktigaste granskningarna, eftersom den relaterar direkt till huvudprincipen i definitionen av bistånd.
Även OECD/DAC granskar Sveriges statistik, dels löpande i och med inrapporteringar och dels med i större granskningar.
Årshjul
Transparensrapportering
Business Sweden; Domstolsverket; Folke Bernadotte akademin (FBA); Konsumentverket; Kriminalvården; Migrationsverket; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB); Nordiska Afrikainstitutet; Polismyndigheten; Riksrevisionen; Strålsäkerhetsmyndigheten; Svenska institutet; Universitets- och högskolerådet (UHR); Vetenskapsrådet; Åklagarmyndigheten
Rapporteringstillfällen
Rapportering i AQ/CRS-format
Regeringskansliet; Generalkonsulatet Istanbul; Swedfund; Swedpartnership; Kommerskollegium; Exportkreditnämnden
Under våren kvalitetssäkrar Sidas statistiker myndigheternas rapportering
Kvalitetssäkring av rapporteringen sker löpande, men intensifieras inför Sveriges officiella rapportering till OECD/DAC. Under den här perioden lär det hända att statistikerna kontaktar de rapporterande myndigheterna med frågor, eller med uppmaning att göra vissa ändringar i deras rapportering.
Vid problem eller frågor rörande uppladdningsportalen, vänligen kontakta openaid@sida.se. För instruktioner rörande publicering av dokument, se avsnittet Document nedan.
Att göra första gången en ny aktivitet skapas/rapporteras
Att uppdatera vid varje rapporteringstillfälle
Fliken “Activity” innehåller all grundläggande information om en aktivitet, inklusive alla statistiska indikatorer.
| Kolumn | Förklaring | Validering |
|---|---|---|
| Project donor number | Aktivitetens unika ID. Varje aktivitet redovisas på en egen rad: Ett ID får således inte upprepas eller återanvändas på flera rader. | ID måste vara unikt |
| Commitment date | Datumet då avtalet skrevs under, eller då beslut fattades om finansiering. | Före eller samma som Expected start date |
| Expected start date | Planerat/förväntat startdatum för aktiviteten. | Före eller samma som Expected completion date |
| Actual start date | Datumet då aktiviteten faktiskt påbörjades. | Före eller samma som Actual completion date |
| Expected completion date | Planerat/förväntat slutdatum för aktiviteten. | Får ej lämnas blank |
| Actual completion date | Datumet då aktiviteten faktiskt avslutades. | NA |
| Activity status | Vilken fas befinner sig aktiviten i? Är den planerad, pågående, eller avslutad? | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Extending organisation | Myndighetens ID. Samma för alla aktiviteter och därmed samma på alla rader. | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Recipient country | Landkod som identifierar landet/regionen som mottog biståndsmedel/i vilket utsänd personal var posterad/i vilket land aktiviteten genomfördes. DAC underhåller en lista med utvecklingsländer som får motta bistånd (så kallade ODA-fäiga länder). | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Geographical target area | Frivilligt fält. | NA |
| Sector/purpose code | 5-siffring kod som identifierar området som aktiviteten syftar till att stärka. | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Implementing organisation name | Namnet på organisationen som genomför aktiviteten. | Textformat |
| Implementing organisation identifier | 5-siffrig kod som identifierar vilken typ av organisation som genomför aktiviteten. Ange en så specifik kod som möjligt. En svensk myndighet ska exempelvis kodas med 11001. Vissa stora organisationer har en egen kod, vilka återfinns i kodlistan. | Giltig kod ur kodlistan (kolumn DACChannelCode, eller SubChannel) |
| Bi/multi | Flagga som särskiljer bilateralt stöd från multilateralt stöd. Alla rapporterande myndigheter fyller i kod 1 i detta fält. | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Flow type | Kod som särskiljer ODA från andra typer av utvecklingsstöd. Alla rapporterna myndigheter fyller i 10 i detta fält. | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Finance type | Kod som särskiljer gåvobistånd från andra typer av stöd. Alla rapporterande myndigheter fyller i 110 i detta fält. | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Co-operation modality code | Samarbetsform: På vilket sätt förmedlade den genomförande organisationen biståndet? T.ex. utbetalades medel till ett projekt, eller i form av stipendier, eller skickades en person från en svensk myndighet? | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| Short description | Kortfattad titel på engelska. Aktivitetens titel används vid rapporteringar samt publiceras på Openaid. Följande gäller för titeln; i) undvik att ange koder i titeln, såsom mottagarlandets kod, ii) undvik beslutsnumer eller aktivitets-id i titeln, iii) undvik abbreviationer och förkortningar, och iv) undvik att skriva namn på personer. | Textformat (engelska) |
| Short description sv | Kortfattad titel på svenska | Textformat (svenska) |
| Description | Sammanfattning av aktivitetens syfte och mål (engelska). Aktivitetsbeskrivningen är en övergripande beskrivning av vad aktiviteten ska uppnå, och på vilket sätt. Beskrivningen ska ge en bild av aktivitetens avsedda resultat, samt motivera valet av partner, markörer och samarbetsform. Aktivitetsbeskrivningen används vid rapporteringar och publiceras på Openaid. Aktivitetsbeskrivningen bör minst vara 100 ord. | Textformat (engelska) |
| Description sv | Sammanfattning av aktivitetens syfte och mål (svenska): Vad vill man uppnå, och på vilket sätt? Beskrivningen ska ge en bild av aktivitetens avsedda resultat, samt motivera valet av partner och samarbetsform. | Textformat (svenska) |
| Gender equality | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att stärka jämställdhet? Om svaret är nej, fyll i 0. Är jämställdhet ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att stärka jämställdhet, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Aid to environment | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att gynna miljön? Om svaret är nej, fyll i 0. Är miljö ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att gynna miljön, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| DIG | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att stärka demokratisk och inkluderande samhällsstyrning? Om svaret är nej, fyll i 0. Är demokratisk och inkluderande samhällsstyrning ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att stärka demokratisk och inkluderande samhällsstyrning, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Trade development | Utfasad. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| DRR | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att stärka krisberedskap? Om svaret är nej, fyll i 0. Är krisberedskap ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att stärka krisberedskap, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Disability | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att stärka funktionshindrades rättigheter och deltagande? Om svaret är nej, fyll i 0. Är funktionshindrades rättigheter och deltagande ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att stärka funktionshindrades rättigheter och deltagande, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Biodiversity | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att gynna biologisk mångfald? Om svaret är nej, fyll i 0. Är biologisk mångfald ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att gynna biologisk mångfald, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Climate change mitigation | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att minska klimatförändringarna? Om svaret är nej, fyll i 0. Är utsläppsminskning ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att minska utsläppen, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Climate change adaptation | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att anpassa samhället till klimatförändringarna? Om svaret är nej, fyll i 0. Är klimatanpassning ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att anpassa samhället till klimatförändringarna, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Desertification | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att stävja avskogning och utbredningen av öken? Om svaret är nej, fyll i 0. Är stävjandet av avskogning och utbredningen av öken ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att stärka stävja avskogning och utbredningen av öken, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| RMNCH | Har aktiviteten som uttalat mål/syfte att stärka mödrahälsovård/barnhälsovård/reproduktiv hälsa? Om svaret är nej, fyll i 0. Är mödrahälsovård/barnhälsovård/reproduktiv hälsa ett delmål, men inte huvudsyftet med aktiviteten, fyll i 1. Fyll i 2 om det huvudsakliga målet är att stärka mödrahälsovård/barnhälsovård/reproduktiv hälsa, dvs aktiviteten skulle inte ha genomförts utan detta mål/syfte. | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| FTC | Syftar aktiviteten till att stärka kapacitet, kunskap och färdigheter hos mottagaren? Notera att utsänd personal (som kodas med samarbetsform D01) även ska kodas som FTC, eftersom de förmedlar kunskap. Andra vanliga exempel är kapacitetsstärkande seminarier och forskningssamarbeten. | Blankt eller 1 |
| PBA | För att en aktivitet ska kodas som PBA måste den uppfylla följande fyra kriterier: 1) Mottagarlandet eller -organisationen måste äga aktiviteten; 2) Man använder en enda projektplan och budget; 3) Det finns en formaliserad mekanism för samordning och harmonisering givare emellan, för åtminstone två av följande system: i) rapportering, ii) budgetering, iii) finansiell förvaltning och iv) upphandling; och 4) Programmet använder sig av åtminstone två av följande lokala system: i) programdesign, 2) genomförande, 3) finansiell förvaltning och iv) uppföljning och utvärdering. | Blankt eller 1 |
| Investment | Bidrar aktiviteten till att öka mottagarens fysiska kapital, t.ex. genom investeringar i infrastruktur, industri, elektrifiering, telefonnät. Investeringar av det här slaget kodas vanligtvis som projektstöd C01. | Blankt eller 1 |
| Tied aid status | Graden av bundenhet indikerar i vilken utsträckning valet av genomförande organisation | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
| SDG target focus | Vilket mål/delmål syftar aktiviteten till att stärka? Det måste finnas en direkt koppling mellan aktiviteten och de valda delmålen. Allt utvecklingssamarbete syftar t.ex. i slutändan till fattigdomsbekämpning, men det betyder INTE att alla aktiviteter ska taggas med mål 1.0. Välj ett eller ett fåtal relevanta mål/delmål som ger den mest rättvisande bilden av aktiviteten och dess huvudsakliga syfte. Om flera mål/delmål rapporteras, separera dem med semikolon ; | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Target, eller Goal) |
| Keywords | Keyword anges om aktiviteten har ett specifikt syfte som inte kan anges med befintliga sektorer eller markörer. Det finns fem beslutade Keywords som föregås av symbolen #. Andra nyckelord kan rapporteras, men får då inte föregås av #. | NA |
| Expected result sv | En kort redogörelse för aktivitetens förväntade resultat (på svenska), under aktivitetens gång. | Textformat (svenska), eller blank |
| Expected result eng | En kort redogörelse för aktivitetens förväntade resultat (på engelska), under aktivitetens gång. | Textformat (engelska), eller blank |
| Actual result sv | En kort redogörelse för aktivitetens resultat (på svenska), efter det att aktiviteten har avslutats. Ange aktivitetens mål samt vad som uppnåtts vid insatsens slut. Resultattexten bör minst vara 100 ord. | Textformat (svenska), eller blank |
| Actual result eng | En kort redogörelse för aktivitetens resultat (på engelska), efter det att aktiviteten har avslutats. Ange aktivitetens mål samt vad som uppnåtts vid insatsens slut. Resultattexten bör minst vara 100 ord. | Textformat (engelska), eller blank |
| Result type | Vilken typ av resultat redovisas i resultatfälten ovan? Inom mål- och resultatstyrning (RBM) brukar man tala om resultat på olika nivåer: Den direkta utkomsten på kort sikt (“output”); resultat på medellång sikt (“outcome”); och övergripande resultat på lång sikt (“impact”). | Giltig kod ur kodlistan, eller blank |
| Agreement ID | Frivilligt fält. | NA |
| Commitment | Det avtalade/beslutade beloppet, dvs. det totala beloppet som myndigheten har förbundit sig att betala ut till ett projekt. För löpande kostnader där totalen inte är känd i förväg, t.ex. för utsänd personal, fyll i 0. | Får ej lämnas blank, eller innehålla formler |
Under fliken “Financial” rapporteras alla kostnader/utbetalande belopp för rapporterade aktiviteter.
| Kolumn | Förklaring | Validering |
|---|---|---|
| Project donor number | Aktivitetens unika ID, från fliken Activity. På denna flik kan ID upprepas på flera rader, eftersom en aktivitet kan löpa under flera år. Säkerställ att kostnader/utbetalningar förknippas med rätt ID! | ID måste finnas på en rad under fliken Activity |
| Year | Kostnader/utbetalningar redovisas årsvis. Varje år redovisas på en ny rad. | NA |
| Planned disbursement | De planerade kostnaderna/utbetalningarna för en aktivitet för ett givet år, i SEK. Fyll gärna i ungefärliga kostnader för framtida år, eftersom detta är värdefull information för många användare av Sveriges rapporterade data. | Får ej innehålla formler |
| Disbursement | Totala kostnaderna/utbetalningarna för en aktivitet för ett givet år, i SEK. Kostnader/utbetalningar kan med fördel rapporteras successivt under året: Om en myndighet haft kostnader på 100 000 kronor för en aktivitet i början av året så fyller man i 100 000 för det innevarande året inför rapporteringen i september. Om myndigheten sedan haft kostnader på 50 000 kronor för samma aktivitet senare på året så adderas helt enkelt 50 000 till 100 000 vid nästa rapporteringstillfälle i februari efterföljande år. Skapa inte flera rader för kostnader/utbetalningar under samma år - addera dem på samma rad! | Får ej innehålla formler |
För att publicera insatsdokument på openaid.se behöver dokumenten vara uppladdade på egen server/hemsida. Öppna fliken “Document” i transparensrapporten och fyll i följande:
| Kolumn | Förklaring | Validering |
|---|---|---|
| Project donor number | Skriv in vilket insatsnummer som dokumentet tillhör. Tänk på att det angivna insatsnumret måste finnas under fliken ”Activity”. | NA |
| Document URL | Klistra in länken till dokumentet från egen server/hemsida. | NA |
| Document language | Fylls i med förkortning, antingen sv eller en. | Giltig kod (sv eller en) |
| Document format | I denna cell står det lämpligen text eller html. | Textformat (max 50 tecken) |
| Document title | Skriv in dokumentets titel. | Textformat (max 150 tecken) |
| Document title language | Ska fyllas i med förkortning, antingen sv eller en. | Giltig kod (sv eller en) |
| Document category | Fyll i lämplig kategori från kodlistan. T.ex. A11 om dokumentet är ett beslut eller A09 om dokumentet är ett avtal. Utan korrekt dokumentkategori kommer dokumentet inte publiceras på Openaid. | Giltig kod ur kodlistan (kolumn Code) |
A01: General budget support
A02: Sector budget support
B01: Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes
B02: Core contributions to multilateral institutions
B03: Contributions to specific-purpose programmes and funds managed by International Organisations (multilateral, INGO)
C01: Project-type interventions
D01: Donor experts
D02: Other technical assistance
E01: Scholarships/training in donor country
E02: Imputed student costs
G01: Administrative costs
H01: Development awareness
Gender equality
Aid to environment
Desertification
Climate Change Mitigation
Climate Change Adaptation
Biodiversity
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 1 | Pipeline/identification | The activity is being scoped or planned |
| 2 | Implementation | The activity is currently being implemented |
| 3 | Finalisation | Physical activity is complete or the final disbursement has been made, but the activity remains open pending financial sign off or M&E |
| 4 | Closed | Physical activity is complete or the final disbursement has been made. |
| 5 | Cancelled | The activity has been cancelled |
| 6 | Suspended | The activity has been temporarily suspended |
| Code | Title |
|---|---|
| SE-11 | Miljödepartementet |
| SE-12 | Finansdepartementet |
| SE-13 | Migrationsverket |
| SE-2 | Utrikesdepartementet |
| SE-20 | Folke Bernadotteakademin |
| SE-21 | Nordiska Afrikainstitutet |
| SE-22 | Swedfund |
| SE-23 | Myndigheten för samhällsskydd och beredskap |
| SE-24 | Svenska Institutet |
| SE-25 | Kriminalvården |
| SE-26 | Sadev (Swedish Agency for Development Evaluation) |
| SE-27 | Riksrevisionen |
| SE-28 | Strålsäkerhetsmyndigheten |
| SE-29 | Vetenskapsrådet |
| SE-30 | Universitets- och högskolerådet |
| SE-31 | Åklagarmyndigheten |
| SE-32 | Domstolsverket |
| SE-33 | International Programme Office for Education and Training |
| SE-34 | Swedish Rescue Services Agency |
| SE-35 | Kammarkollegiet |
| SE-36 | Polismyndigheten |
| SE-37 | Konsumentverket |
| SE-38 | Swedish National Debt Office |
| SE-39 | Kommerskollegium |
| SE-6 | Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete |
| SE-71 | Swedish Export Credits Guarantee Board |
| SE-99 | Övriga rapporterande organisationer |
Notera: Business Sweden rapporterar under kod SE-99.
| Code | Title |
|---|---|
| 1 | Bilateral |
| 2 | Multilateral (inflows) |
| 3 | Bilateral, core contributions to NGOs and other private bodies / PPPs |
| 4 | Multilateral outflows |
| 6 | Private Sector Outflows |
| 7 | Bilateral, ex-post reporting on NGOs’ activities funded through core contributions |
| 8 | Bilateral, triangular co-operation |
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 10 | ODA | Official Development Assistance |
| 21 | Non-export credit OOF | Other Official Flows, excl. export credits |
| 22 | Officially supported export credits | Officially supported export credits. Covers both official direct export credits and private export credits under official guarantee or insurance |
| 30 | Private Development Finance | Financing by civil society organisations (NGOs, philantropic foundations, etc.) |
| 36 | Private Foreign Direct Investment | Private Foreign Direct Investment |
| 37 | Other Private flows at market terms | Private long-term (i.e. over one-year maturity) capital transactions made by residents of DAC countries |
| 40 | Non flow | e.g. GNI, ODA%GNI, Population etc |
| 50 | Other flows | e.g. non-ODA component of peacebuilding operations |
| 60 | PSI | Private sector instruments |
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 0 | not targeted | The score “not targeted” means that the activity was examined but found not to target the policy objective. |
| 1 | significant objective | Significant (secondary) policy objectives are those which, although important, were not the prime motivation for undertaking the activity. |
| 2 | principal objective | Principal (primary) policy objectives are those which can be identified as being fundamental in the design and impact of the activity and which are an explicit objective of the activity. They may be selected by answering the question “Would the activity have been undertaken without this objective?” |
| Code | Title |
|---|---|
| Not free standing technical cooperation | |
| 1 | Free standing technical cooperation |
| Code | Title |
|---|---|
| Not programme-based approach | |
| 1 | Programme-based approach |
| Code | Title |
|---|---|
| Not investment project | |
| 1 | Investment project |
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 3 | Partially tied | Official Development Assistance for which the associated goods and services must be procured from a restricted number of countries, which must however include substantially all aid recipient countries and can include the donor country. |
| 4 | Tied | Official grants or loans where procurement of the goods or services involved is limited to the donor country or to a group of countries which does not include substantially all aid recipient countries. |
| 5 | Untied | Untied aid is defined as loans and grants whose proceeds are fully and freely available to finance procurement from all OECD countries and substantially all developing countries. |
| Keyword | Description |
|---|---|
| #COVID-19 | Activities tagged #COVID-19 have the principal objective of supporting control of the COVID-19 pandemic and response to its socio-economic impacts. |
| #Refugees_HostCommunities | Activities in ODA recipient countries with the objective of supporting refugee protection, hosting and assistance arrangements, including initial reception as well as longer term sustainable development support towards integration and social service provision (e.g. integration in national social service systems and financing for these national systems), and durable solutions in the country of asylum (local integration, return support). The financing may benefit refugees, asylum seekers, stateless persons, and host communities. |
| #VoluntaryRefugeeReturn_Reintegration | Activities in ODA recipient countries with the objective of supporting voluntary refugee repatriation and/or reintegration in the country of origin. This includes crossborder voluntary repatriation programmes (components in the country of origin); reintegration programmes in the country of origin; sustainable development activities that promote the inclusion of refugee returnees in socio-economic development or as beneficiaries of social services in the country of origin. The financing may benefit refugee returnees and receiving communities in their countries of origin. |
| #IDPs_HostCommunities | Activities in ODA recipient countries with the objective of supporting IDP protection, assistance arrangements, as well as durable solutions for IDPs. This includes: • Assistance at the place of displacement (e.g. emergency reception, longer-term integration support); • Support to IDP voluntary return, local integration or settlement elsewhere; and/or • Sustainable development activities that promote the inclusion of IDPs/IDP durable solutions in socio-economic development or as beneficiaries of social services in the host communities. The financing may benefit IDPs, host communities, and communities in areas where IDPs settle for the purpose of durable solutions. |
| Code | Title | Description |
|---|---|---|
| 1 | Output | Results of the activity that came about as a direct effect of your work and specific, what is done, and what communities are reached. For example, X number of individuals. |
| 2 | Outcome | Results of the activity that produce an effect on the overall communities or issues you serve. For example lower rate of infection after a vaccination programme. |
| 3 | Impact | The long term effects of the outcomes, that lead to larger, over arching results, such as improved life-expectancy. |
| 9 | Other | Another type of result, not specified above. |
| Code | Title |
|---|---|
| A01 | Pre- and post-project impact appraisal |
| A02 | Objectives / Purpose of activity |
| A03 | Intended ultimate beneficiaries |
| A04 | Conditions |
| A05 | Budget |
| A06 | Summary information about contract |
| A07 | Review of project performance and evaluation |
| A08 | Results, outcomes and outputs |
| A09 | Memorandum of understanding (If agreed by all parties) |
| A10 | Tender |
| A11 | Contract |
| A12 | Activity web page |
| B01 | Annual report |
| B02 | Institutional Strategy paper |
| B03 | Country strategy paper |
| B04 | Aid Allocation Policy |
| B05 | Procurement Policy and Procedure |
| B06 | Institutional Audit Report |
| B07 | Country Audit Report |
| B08 | Exclusions Policy |
| B09 | Institutional Evaluation Report |
| B10 | Country Evaluation Report |
| B11 | Sector strategy |
| B12 | Thematic strategy |
| B13 | Country-level Memorandum of Understanding |
| B14 | Evaluations policy |
| B15 | General Terms and Conditions |
| B16 | Organisation web page |
| B17 | Country/Region web page |
| B18 | Sector web page |
Hur gör jag om jag vill redigera informationen på Openaid, t.ex. med anledning av en omvärldshändelse?
Ibland sker det saker i världen som ger oss anledning av omvärdera informationen som publiceras. Vi vill vara så transparenta som möjligt, men vi vill samtidigt inte röja potentiellt känslig information som sätter människor i fara. Om ni vill redigera information så går ni till väga på samma sätt som vid ett vanligt rapporteringstillfälle: ladda ner er transparensrapport, gör nödvändiga justeringar, och ladda upp rapporten igen. Ändringarna publiceras på Openaid inom 30 dagar. Om det är akut, kontakta openaid@sida.se.